Ремонт стиральных машин
Эконом-Сервис ТехноДоктор Пермь
Почему мы?
- Недорогой ремонт стиральных машин с выездом на дом
- Вызов мастера и диагностика - бесплатно
- Срочно выезжаем во все районы Перми и окрестности
- Устраняем любые поломки в стиралках автомат всех марок
- Даем гарантию - до 12 месяцев
- Скидки - до 25%
- Бонус - 159 руб при заказе через форму
Заказать ремонт стиральных машин в Перми у нас -
Бюджетное решение для Вас!
Определим поломку по симптомам?
Мы указали самые явные неисправности в стиральных машинах, но в каждом конкретном случае потребуется диагностика специалиста!
|
|
|
|
|
|
|
Описание работ | Средние цены (руб) |
Замена приводного ремня | от 859 до 1359 |
Ремонт / замена двигателя | от 959 до 1959 |
Замена щеток двигателя | от 859 до 1359 |
Ремонт модуля управления | от 1159 до 2959 |
Смена программатора | от 959 до 1659 |
Замена кнопки включения | от 659 до 1359 |
Замена ручки регулятора | от 559 до 1159 |
Смена дозатора (порошкоприемника) | от 859 до 1359 |
Замена сливного насоса | от 959 до 1459 |
Смена фильтра стиралки | от 859 до 1359 |
Замена впускного клапана | от 959 до 1459 |
Смена тахогенератора | от 759 до 1359 |
Замена фильтра помех | от 759 до 1359 |
Замена конденсатора машинки | от 659 до 1259 |
Смена прессостата стиралки | от 859 до 1359 |
Замена устройства блокировки люка | от 959 до 1459 |
Смена датчика температуры | от 659 до 1159 |
Замена нагревательного тэна | от 959 до 1459 |
Смена / переделка проводки | от 859 до 1959 |
Замена люка целиком в сборе | от 1159 до 1659 |
Смена ручки (крючка) люка | от 759 до 1359 |
Замена петли (завесы) люка | от 759 до 1359 |
Смена резиновой манжеты | от 959 до 1459 |
Замена патрубков и хомутов | от 759 до 1359 |
Смена сливного (заливного) шланга | от 659 до 1359 |
Замена суппорта барабана | от 959 до 1959 |
Смена фланца барабана | от 959 до 1959 |
Замена / подбор противовеса | от 859 до 1459 |
Смена шкифа барабана в машинке | от 959 до 1959 |
Замена крестовины на стиралке | от 1059 до 2059 |
Смена пары амортизаторов | от 959 до 1659 |
Ремонт бака с барабаном | от 1159 до 2159 |
Извлечение попавшего предмета | от 359 до 1159 |
Замена подшипников и сальников | от 2659 до 3659 |
Цены опубликованные на странице носят исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой.
Нужна подробная консультация
по поломкам и ценам?
Позвоните +7 (922) 309-73-99
Мы все разъясним!
или заполните форму
мы свяжемся с Вами в течение 5 мин